Metanol PA reagens&løsningsmiddel celldiagn 1 l /stk

Metanol PA reagens&løsningsmiddel celldiagn 1 l /stk
Beskrivelse
Metanol ≥99.9%, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
M-Clarity™ kvalitetsnivå = MQ300
| Formel: CH₃OH MW: 32,04 g/mol Kokepunkt: 64,5 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –98 °C Densitet: 0,792 g/cm3 (20 °C) Flammepunkt: 9,7 °C Oppbevaringstemperatur: Omgivende | MDL-nummer: MFCD00004595 CAS-nummer: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 UN: 1230 ADR: 3,II REACH: 01-2119433307-44 Merck Index: 13,05984 |
Spesifikasjonstestresultater
| Renhet (GC) | ≥ 99.9 % |
| Identitet (IR) | overensstemmelse |
| Utseende | klar |
| Farge | ≤ 10 Hazen |
| Løselighet i vann | overensstemmelse |
| Surhet | ≤ 0.0002 meq/g |
| Alkalitet | ≤ 0.0002 meq/g |
| Densitet (d 20 °C/20 °C) | 0.791 - 0.793 |
| Kokepunkt | 64 - 65 °C |
| Bensen (urenhet A) (GC) | ≤ 2 ppm |
| Etanol (GC) | ≤ 0.05 % |
| Aceton | ≤ 0.001 % |
| Acetaldehyd | ≤ 0.001 % |
| Formaldehyd | ≤ 0.001 % |
| Lettkarboniserbare stoffer | overensstemmelse |
| Karbonylforbindelser (som CO) | ≤ 0.001 % |
| Klorid (Cl) | ≤ 0.5 ppm |
| Sulfat (SO₄) | ≤ 1 ppm |
| Stoffer som reduserer kaliumpermanganat (som O) | ≤ 0.00025 % |
| Ag (Sølv) | ≤ 0.000002 % |
| Al (Aluminium) | ≤ 0.00005 % |
| As (Arsen) | ≤ 0.000002 % |
| Au (Gull) | ≤ 0.000002 % |
| Ba (Barium) | ≤ 0.00001 % |
| Be (Beryllium) | ≤ 0.000002 % |
Documents
Produktinformasjon
- SalgsenhetStykk